<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Dominguez</title>
	<atom:link href="http://enwallstreet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enwallstreet.com</link>
	<description>Cursos De Invertir En La Bolsa De Valores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 01:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quiero invertir 100 mil pesos, que me recomiendan?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/quiero-invertir-100-mil-pesos-que-me-recomiendan</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/quiero-invertir-100-mil-pesos-que-me-recomiendan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[libertad financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/quiero-invertir-100-mil-pesos-que-me-recomiendan</guid>
		<description><![CDATA[
vivanko asked: 
Quisiera una pequeña asesoria sobre como invertir ese dinero&#8230; Tipo de inversion, plazos y en que bancos es mas recomendable.
Gracias y saludos!
iPod y Audio

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 12px;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/invertir8.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/invertir8.jpg" alt="" /></a></div>
<div><em><strong>vivanko</strong> asked: </em></p>
<p>Quisiera una pequeña asesoria sobre como invertir ese dinero&#8230; Tipo de inversion, plazos y en que bancos es mas recomendable.</p>
<p>Gracias y saludos!</p>
<p><a href="Como invertir en la Bolsa de Valores">iPod y Audio</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/quiero-invertir-100-mil-pesos-que-me-recomiendan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posso colocar uma ordem no Home Broker após o fim do After Market?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/posso-colocar-uma-ordem-no-home-broker-apos-o-fim-do-after-market</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/posso-colocar-uma-ordem-no-home-broker-apos-o-fim-do-after-market#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil - Negócios e Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/posso-colocar-uma-ordem-no-home-broker-apos-o-fim-do-after-market</guid>
		<description><![CDATA[
Adriano asked: Estou pensando em começar a investir através de Home Broker, mas como meus horários são meio complicados, gostaria de saber se posso colocar uma ordem no Home Broker após o fim do After Market, para que seja executada na abertura do dia seguinte. GratoTuWallStreet.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers1.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers1.jpg" title='' alt='' /></a></div>
<div><em><strong>Adriano</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Estou pensando em começar a investir através de Home Broker, mas como meus horários são meio complicados, gostaria de saber se posso colocar uma ordem no Home Broker após o fim do After Market, para que seja executada na abertura do dia seguinte. Grato<br/><br/><a href='http://www.TuWallStreet.com'>TuWallStreet.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/posso-colocar-uma-ordem-no-home-broker-apos-o-fim-do-after-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ver no home broker a quantia que foi depositada na C/C da sua corretora ?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/como-ver-no-home-broker-a-quantia-que-foi-depositada-na-cc-da-sua-corretora</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/como-ver-no-home-broker-a-quantia-que-foi-depositada-na-cc-da-sua-corretora#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pregunta en Portuguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/como-ver-no-home-broker-a-quantia-que-foi-depositada-na-cc-da-sua-corretora</guid>
		<description><![CDATA[
Ryo asked: 
Saber quanto tenho de dinheiro depositado na C/C da minha corretora para comprar ações
Como Invertir En La Bolsa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 12px;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers2.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers2.jpg" alt="" /></a></div>
<div><em><strong>Ryo</strong> asked: </em></p>
<p>Saber quanto tenho de dinheiro depositado na C/C da minha corretora para comprar ações</p>
<p><a href="http://www.tuwallstreet.com/home.html">Como Invertir En La Bolsa</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/como-ver-no-home-broker-a-quantia-que-foi-depositada-na-cc-da-sua-corretora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puede participar un sordo a invertir en la bolsa de valores?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/puede-participar-un-sordo-a-invertir-en-la-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/puede-participar-un-sordo-a-invertir-en-la-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/puede-participar-un-sordo-a-invertir-en-la-bolsa-de-valores</guid>
		<description><![CDATA[
Betan asked: Se trata de un sordo que ha perdido totalmente su audicion y quiere ser inversionista en la bolsa de valores comprando o vendiendo acciones que generan sus rendimientos, su unico medio de comunicacion es a traves de mensajes escritos o SMS por celular, este medio podria mantener en contacto continuo con algun broker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers7.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers7.jpg" title='' alt='' /></a></div>
<div><em><strong>Betan</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Se trata de un sordo que ha perdido totalmente su audicion y quiere ser inversionista en la bolsa de valores comprando o vendiendo acciones que generan sus rendimientos, su unico medio de comunicacion es a traves de mensajes escritos o SMS por celular, este medio podria mantener en contacto continuo con algun broker mientras opera la bolsa, dando indicaciones, avisos, tramites etc. es posible? que piensan ustedes y que recomiendan?<br/><br/><a href='http://www.tuwallstreet.com'>Universidad Tu Wall Street</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/puede-participar-un-sordo-a-invertir-en-la-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es la moneda mas segura, para invertir a largo plazo?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/cual-es-la-moneda-mas-segura-para-invertir-a-largo-plazo</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/cual-es-la-moneda-mas-segura-para-invertir-a-largo-plazo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/cual-es-la-moneda-mas-segura-para-invertir-a-largo-plazo</guid>
		<description><![CDATA[
Leda asked: Quiero comprar una casa a largo plazo. En que moneda me conviene invertir? Soy de Argentina, el pais de 3 presidente en 1 mes (o algo así). (aca se venden todas las monedas del mundo)invertir
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/invertir7.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/invertir7.jpg" title='' alt='' /></a></div>
<div><em><strong>Leda</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Quiero comprar una casa a largo plazo. En que moneda me conviene invertir? Soy de Argentina, el pais de 3 presidente en 1 mes (o algo así). (aca se venden todas las monedas del mundo)<br/><br/><a href='http://www.tuwallstreet.com'>invertir</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/cual-es-la-moneda-mas-segura-para-invertir-a-largo-plazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invirtiendo Con Sabiduria</title>
		<link>http://enwallstreet.com/invirtiendo-con-sabiduria</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/invirtiendo-con-sabiduria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed id="aptureEmbed_cvHjKFTDcJ" src="http://cdn.apture.com/media/embed.swf" class="aptureEmbedPlaceholder" quality="high" width="400" height="335" flashvars="linkToken=cvHjKFTDcJ&#038;domain=http://www.apture.com&#038;shareId=6633599&#038;prevShareId=0" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/invirtiendo-con-sabiduria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuales son los riesgos de invertir en polizas de acumulacion?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/%c2%bfcuales-son-los-riesgos-de-invertir-en-polizas-de-acumulacion</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/%c2%bfcuales-son-los-riesgos-de-invertir-en-polizas-de-acumulacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/%c2%bfcuales-son-los-riesgos-de-invertir-en-polizas-de-acumulacion</guid>
		<description><![CDATA[
Fernando P asked: Tengo un dinero ahorrado, y la verdad, mis estudios no me dan tiempo para trabajar, quisiera multiplicar mis ahorros.  Me recomiendan invertir en polizas de acumulacion?????Universidad Tu Wall Street
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/invertir3.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/invertir3.jpg" title='' alt='' /></a></div>
<div><em><strong>Fernando P</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Tengo un dinero ahorrado, y la verdad, mis estudios no me dan tiempo para trabajar, quisiera multiplicar mis ahorros.  Me recomiendan invertir en polizas de acumulacion?????<br/><br/><a href='http://www.tuwallstreet.com'>Universidad Tu Wall Street</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/%c2%bfcuales-son-los-riesgos-de-invertir-en-polizas-de-acumulacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El analisis tecnico</title>
		<link>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>
		<category><![CDATA[analisis financieros]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico de los mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en la bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/1383318622419" /><embed src="http://www.facebook.com/v/1383318622419" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que hay gente que sin tener conocimiento en el tema afirma que Forex es un fraude?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/forex-no-es-un-fraude</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/forex-no-es-un-fraude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Forex]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Videos forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/por-que-hay-gente-que-sin-tener-conocimiento-en-el-tema-afirma-que-forex-es-un-fraude</guid>
		<description><![CDATA[Finanzas Forex les ofrece a todos la oportunidad de poder acceder a los grandes beneficios que proporcionan las inversiones en el gran mercado internacional. La bolsa y los valores del Ibex 35 y el Mercado Continuo y noticias relacionadas con la bolsa y la economía. Operadores de Mercado de Divisas, Brokers de Fondos, Plataformas de Operaciones Forex, analisis de operadores de FX. Forex, Curso de Forex, Curso Forex, Inversiones FX. El Mejor Video Curso de Forex en Castellano.. FOREX &#124; Mercado de Divisas &#124; Mercado Forex &#124; Divisas. La actualidad sobre Bolsa de valores se actualizará permanentemente ... En Graficos de Bolsa podreis encontrar graficos de valores del mercado continuo. Forex.es es tu foro en español sobre el mercado de valores. Legislación. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 12px;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers.jpg" alt="" /></a></div>
<div><em><strong>R2</strong> asked: </em></p>
<p>Hola, yo soy un trader de Forex y jamás he tenido ningún problema con el mercado, ni con mi broker ni nada, pero navegando he visto muchos comentarios de personas que dicen que Forex es un fraude, que te roba tu dinero, pero yo nunca he visto eso, para intercambiar divisas en forex necesitas conocimientos, por lo menos de medio año de práctica, me ha costado ser bueno en forex, será que la gente es envidiosa y no les gusta que haya personas que no necesitan estar 12 horas metidas en una oficina o cual es el problema que tienen con Forex? O tal vez crean que esto es mágico, pero un trader me enseño, si tu quieres ser doctor, necesitas por lo menos 5 años de estudio, para cualquier cosa se necesitan conocimientos, por que la gente espera hacerse millonario con 1 mes de experiencia y sin tener los conocimientos necesarios, además se que en todo hay gente que quiere aprovecharse y engaña a las personas, pero eso no convierte en fraude a Forex, más bien existe gente mala que engaña y gente inocente que se deja engañar, lo mejor es operar nuestro dinero, y no andarlo regalando por promesas falsas, así que deberían de dejar de engañar a la gente diciendo que esto es un fraude, si no preguntenme a mi. Saludos.</p>
<p><a href="http://www.tuwallstreet.com/video_curso_gratis_de_invertir.html">Universidad Tu Wall Street &#8211; Solamente Miembros De Curso</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/forex-no-es-un-fraude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como faço para operar opções na Bolsa de Valores do meu home broker?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/como-faco-para-operar-opcoes-na-bolsa-de-valores-do-meu-home-broker</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/como-faco-para-operar-opcoes-na-bolsa-de-valores-do-meu-home-broker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil - Negócios e Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Broker's]]></category>
		<category><![CDATA[Pregunta en Portuguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/como-faco-para-operar-opcoes-na-bolsa-de-valores-do-meu-home-broker</guid>
		<description><![CDATA[
Piolho d asked: 
Meu home broker é da Ativa Trade&#8230; sou iniciante na bolsa e não sei como realizar a operação de opções&#8230;
Universidad Tu Wall Street
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 12px;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers3.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers3.jpg" alt="" /></a></div>
<div><em><strong>Piolho d</strong> asked: </em></p>
<p>Meu home broker é da Ativa Trade&#8230; sou iniciante na bolsa e não sei como realizar a operação de opções&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tuwallstreet.com">Universidad Tu Wall Street</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/como-faco-para-operar-opcoes-na-bolsa-de-valores-do-meu-home-broker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
