<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Dominguez&#187; analisis fundamental</title>
	<atom:link href="http://enwallstreet.com/tag/analisis-fundamental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enwallstreet.com</link>
	<description>Cursos De Invertir En La Bolsa De Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 03:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El analisis tecnico</title>
		<link>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Dominguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>
		<category><![CDATA[analisis financieros]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico de los mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en la bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/1383318622419" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.facebook.com/v/1383318622419" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/el-analisis-tecnico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El mejor programa de graficos para invertir en bolsa?</title>
		<link>http://enwallstreet.com/%c2%bfel-mejor-programa-de-graficos-para-invertir-en-bolsa</link>
		<comments>http://enwallstreet.com/%c2%bfel-mejor-programa-de-graficos-para-invertir-en-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Dominguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker's]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[análisis financiero]]></category>
		<category><![CDATA[analisis financieros]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico de los mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en la bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enwallstreet.com/%c2%bfel-mejor-programa-de-graficos-para-invertir-en-bolsa</guid>
		<description><![CDATA[
fluff asked: 
Hola,
Me gustaría preguntaros lo siguiente: Inversis, Renta4, CortalConsors etcetera ponen todos a disposicion del inversor unos graficos interactivos. En estos graficos normalmente la semana va de lunes a viernes, de forma que si miras los resultados semanales de un oscilador un martes te los va calcular solo con los datos del lunes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 12px;"><a href="/wp-content/uploads/2010/02/brokers4.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2010/02/brokers4.jpg" alt="" /></a></div>
<div><em><strong>fluff</strong> asked: </em></p>
<p>Hola,</p>
<p>Me gustaría preguntaros lo siguiente: Inversis, Renta4, CortalConsors etcetera ponen todos a disposicion del inversor unos graficos interactivos. En estos graficos normalmente la semana va de lunes a viernes, de forma que si miras los resultados semanales de un oscilador un martes te los va calcular solo con los datos del lunes y martes. ¿Hay algún programa relacionado con algún broker que te calcule esto mismo pero cogiendo los datos de los 5 dias anteriores, de manera que si quieres los datos semanales de un indicador un martes te los calcula de los ultimos 5 dias? Gracias, un saludo.</p>
<p>Pd: ya se que existen programas como Metatrader que hace esto pero yo lo quiero relacinado con un broker español.</p>
<p><a href="http://www.tuwallstreet.com/">Ganar Dolar En La Bolsa De Valores</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enwallstreet.com/%c2%bfel-mejor-programa-de-graficos-para-invertir-en-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

